指標項目 (Items) | 產(chǎn)品標準 (Quality Index) |
結(jié)晶度,% Crystallinity | >90 |
比表面(BET),m2/g Surface Area(BET) | >350 |
硅鈦比,(mol/mol) SiO2/TiO2- ratio | >20 |
Na2O,wt% | <0.1 |
灼減(550℃,2hr),wt% Loss of Ignition | <5 |
用途:
主要應(yīng)用于環(huán)己酮胺肟化、烯烴環(huán)氧化(HPPO)、芳環(huán)羥基化、苯酚羥基化等選擇性氧化反應(yīng)過程。