指標項目 (Items) | 產(chǎn)品標準 (Quality Index) |
結(jié)晶度,% Crystallinity | 50~95 |
比表面(BET),m2/g Surface Area(BET) | >600 |
孔容,ml/g Pore Volume | >0.35 |
晶胞參數(shù),nm Cell Parameter | 2.42~2.47 |
硅鋁比,(mol/mol) SiO2/Al2O3 ratio | 5.1~60 |
Na2O,wt% | 0.05~13 |
灼減(550℃,2hr),wt% Loss of Ignition | <5 |
PSD(D50),μm | <6.0 |
用途:
- 用于制作催化裂解催化劑;
- 用于制作加氫裂解催化劑;
- 用于制作高效吸附分離凈化劑和干燥劑。